J9
![]() |
|---|
| モデル名 | FineCaddie J7 | |
| 寸法・重さ | 87 x 53 x 28.6mm/103g | |
| 測定範囲 | 3~800m | ±(1.0m+Dx0.2%) |
| 測定単位 | Y(ヤード), m(メートル) | |
| 測定速度 | 一般測定 : 0.04秒台(50m以上 : 0.1秒台) ピンファインダー測定 : 0.3秒台 |
|
| 倍率 | 6X | ±5% |
| 観測視野角 | 7.5° | ±5% |
| 対物レンズ | 18mm | |
| 接眼レンズ | 16mm | |
| 視野調整範囲 | ±6.0dpt | |
| レーザーレベル | Class 1 | IEC 60825-1 |
| バッテリー容量 | 3.7V / 635mAh | Li-ion |
| バッテリー寿命 | 充電/放電500回 | 最大充電時間 : 約1時間50分 |
| バッテリー作動時間 | レーザー発信基準:20,000回測定 実際のフィールド距離測定基準: 5,000回測定 |
フル充電基準 |
| 防水 | 生活防水 | |
| 動作温度 | -10°~ 50° | |
| 高さ測定機能 | サポート | |
| ピンファインダー機能 | サポート | |
| スキャン機能 | サポート | |
| USB充電端子 | USB Type-C | |
| 認証番号 | モデル名: J9 製造者: (株)ファインデジタル KC 認証番号: R-R-FDK-FineA005 バッテリー申告番号: ZU10701-17002U 名称: レーザーゴルフ距離測定器 製造国: 中国 製造年月: 別途表記 |