J2000
![]() |
|---|
| モデル名 | J2000 | |
| 寸法・重さ | 87 x 51.8 x 31 mm / 113g | |
| 測定範囲 | 5~800Y | ±(1.0m+Dx0.2%) |
| 測定単位 | Y(ヤード), m(メートル) | |
| 測定速度 | 一般測定 : 0.1秒台 ピンファインダー測定 : 0.3秒台 |
|
| 倍率 | 6X | ±5% |
| 観測視野角 | 7.3° | ±5% |
| 対物レンズ | 17.4mm | |
| 接眼レンズ | 14mm | |
| 視野調整範囲 | ±5.0dpt | |
| ディスプレイ | (内部)高透過LCD / (外部)1.69” TFT LCD | |
| レーザーレベル | Class 1 | IEC 60825-1 |
| バッテリー容量 | 3.7V / 520mAh | Li-ion |
| バッテリー寿命 | 充電/放電300回 | 最大充電時間 : 約1時間30分 |
| バッテリー作動時間 | フィールド実距離測定基準: 1,800回 | 満充電基準 |
| 防水 | IP54 | |
| 動作温度 | -10°~ 50° | |
| 高さ測定機能 | サポート | |
| ピンファインダー機能 | サポート | |
| スキャンモード | サポート | |
| クラブ推奨 | サポート | |
| エイミング機能 | サポート | |
| USB充電端子 | USB Type-C | |
| 認証番号 | モデル名: J2000
製造者: (株)ファインデジタル KC 認証番号: R-R-FDK-FineA080 バッテリー申告番号: YU101097-22003 名称: レーザーゴルフ距離測定器 製造国: 中国 製造年月: 別途表記 |